Prijzen
Seizoen | Week | Midweek (ma-vr) |
Weekend (Vr-Ma) |
Hoogseizoen (juli-augustus, feestdagen) | € 900 | € 650 | € 500 |
Tussenseizoen (mei-juni, september) | € 750 | € 550 | € 400 |
Laagseizoen (oktober-april) | € 550 | € 400 | € 250 |
Neem voor meer informatie contact op met:
0681390099 of info@chaletintwente.nl
Schoonmaakkosten | € 60,- |
Borg (word terug gestort bij geen schade) | € 100,- |
Toeristenbelasting | € 1,50 p.p, per nacht |
Parkkosten | € 5 p.p, per dag |
Kosten voor een week zijn inclusief
- Gebruik van zwembad
- Gehele inventaris
- Water , gas en licht (servicekosten)
Overig
- Inchecken kan vanaf 15.00 uur
- Uitchecken kan tot 11.00 uur
- Aanbetaling 25% (zonder aanbetaling is de reservering niet gemaakt)
- Borg en overige kosten cash betalen
- Huisdiervrij
Annuleringsvoorwaarden
- 14 dagen van te voren is kosteloos annuleren
- Tot 7 dagen van te voren moet u 10% van de reserveringsvoorwaarde voldoen
- Bij korter dan 7 dagen brengen wij 50% in rekening via de aanbetaling
Boeken
Onder het formulier kunt u zien wanneer ons chalet nog vrij is.
Beschikbaarheid
Maart 2025
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2025
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2025
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2025
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2025
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2026
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2026
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |